Tabella di Conversione e Sigle Pneumatici Enduro
2.75 | 3.00 (MH) |
3.25 (MJ) |
3.50 (ML) |
3.75 (MM) |
4.00 (MN) |
4.25 (MP) |
4.50 (MR) |
4.75 (MS) |
||
80/90 | 90/90 (3.60) |
100/90 (4.10) |
110/90 (4.60) |
120/90 (5.10) |
130/90 (MT90) |
140/90 (MU90) |
||||
90/80 | 100/80 | 110/80 | 120/80 | 130/80 | 140/80 | 150/80 | ||||
100/70 | 110/70 | 120/70 | 130/70 | 140/70 | 150/70 (160/60) |
160/70 | 160/70 |
Sigle di velocità massima e indici di carico e schema di identificazione di un pneumatico
Esempio:140/80 17' 69H
Larghezza del battistrada in pollici.140 | 80 | 17' | 69 | H |
Altezza del battistrada in millimetri. | ||||
Diametro del cerchio in pollici. | ||||
Indice di carico, è il peso massimo per cui il pneumatico è stato omologato. | ||||
E' l'indice di velocità del pneumatico, valore oltre il quale non è possibile andare. |
|
|
Pneumatici Enduro
GRIPSTER - AM24
|
2.75
|
21' S |
3.00 | 21' S | |
80/90 | 21' S | |
90/90 | 21' T | |
90/90 | 17' S | |
5.10 | 18' S | |
4.00 | 18' S | |
4.10 | 18' S | |
4.60 | 18' S | |
120/90 | 17' S | |
130/80 | 17' S | |
130/80 | 17' T | |
110/80 | 18' S | |
120/80 | 18' S | |
GRIPSTER - AV33
|
110/80 | 19' H |
90/90 | 21' H | |
130/80 | R 17' H | |
140/80 | R 17' H | |
150/70 | R 17' H | |
TW 41 | 2.75 | 21' 45 S |
90/90 | 21' 54 H | |
TW 42 | 120/90 | 17' 64 S |
130/80 | 17' 65 S | |
4.10 | 18' 59 P | |
TW 47 | 90/90 | 21' 54 S |
90/90 | 21' 54 H | |
90/90 TL | 21' 54 H | |
TW 48 | 120/90 | 17' 64 H |
130/80 | 17' 65 H | |
140/80 | 17' 69 H | |
130/80 TL | 17' 65 H | |
T101 | 110/80 | 19' 59 H |
100/90 | 19' 57 H | |
T152 | 130/80 | 17' 65 H |
140/80 | 17' 69 H | |
150/70 | 17' 69 H | |
D604 | 100/90 | 19' 57 H |
90/90 TL | 21' 54 H | |
130/80 | 17' H | |
140/80 | 17' H | |
TRAILMAX | 100/90 | 19' 57 T |
80/90 | 21' 48 S | |
90/90 | 21' 54 T | |
90/90 | 21' 54 H | |
90/90 TL | 21' 54 T | |
4.60 | 17' 62 S | |
120/90 | 17' 64 S | |
130/80 | 17' 64 S | |
140/80 | 17' 69 H | |
110/80 | 18' 58 S | |
120/90 | 18' 65 T | |
130/80 TL | 17' 65 T | |
ENDURO 3 SAHARA
|
100/90 | 19' 57 H |
90/90 | 21' 54 S | |
80/90 | 21' 54 T | |
90/90 | 21' 54 H | |
4.00 | 18' 64 S | |
110/80 | 18' 58 S | |
120/80 | 18' 62 S | |
140/80 | 18' 70 R | |
120/90 | 17' 64 S | |
120/80 | 17' 61H | |
130/80 | 17' 65 T | |
130/80 | 17' 65 S | |
140/80 | 17' 69 H | |
ENDURO 4
|
100/90 | 19' 57 S |
110/80 | 19' 54 H | |
80/90 | 21' 54 S | |
90/90 | 21' 54 H | |
120/80 | 18' 62 S | |
120/90 | 17' 64 S | |
130/80 | 17' 65 H | |
130/80 | 17' 65 S | |
140/80 | 17' 69 H | |
150/70 | 17' 69 H | |
150/70 | 17' 59 H | |
TOURANCE
|
100/90 | 19' 57 S |
110/80 | 19' 54 H | |
80/90 | 21' 54 S | |
90/90 | 21' 54 H | |
120/90 | 17' 64 S | |
130/80 | 17' 65 H | |
140/80 | 17' 69 H | |
150/70 | 17' 69 H | |
T66 | 100/90 | 19' 57 H |
90/90 | 21' 54 H | |
110/80 | 19' 59 H | |
T66 X
|
130/80 | 17' 65 H |
140/80 | 17' 69 H | |
150/70 | 17' 69 H | |
SIRAC
|
80/90 | 21' 48 R |
90/90 | 21' 54 T | |
2.75 | 21' 45 R | |
3.00 | 21' 51 T | |
120/80 | 18' 62 T | |
110/80 | 18' 58 R | |
130/80 | 17' 65 T | |
120/90 | 17' 64 T | |
5.10 | 17' 67 T | |
MT 60 | 100/90 | 19' 57 T |
90/90 | 21' 54 S | |
90/90 | 21' 54 H | |
120/80 | 18' 62 T | |
110/80 | 18' 58 T | |
140/80 | 17' 69 H | |
130/80 | 17' 65 H | |
120/80 | 17' 61 T | |
120/90 | 17' 64 S | |
MT 80 | 100/90 | 19' 57 H |
110/80 | 19' 59 H | |
90/90 | 21' 54 H | |
130/80 | 17' 65 H | |
140/80 | 17' 69 H | |
150/70 | 17' 69 H | |
MT 90 SCORPION
|
90/90 | 21' 54 H |
110/80 | 19' 59 H | |
100/90 | 19' 57 H | |
130/80 | 17' 65 H | |
140/80 | 17' 69 H | |
150/70 | 17' 69 H |